2021年985大學在河南招生計劃及錄取分數線
2021-06-17 20:11:46文/李傲很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此,小編專門整理了985大學2021年在河南的招生計劃及錄取分數線,大家趕快來看吧!
2021年哈爾濱工業大學在河南招生計劃及錄取分數線
2021年招生計劃:
專業 | 類別 | 招生人數 |
工科試驗班(英才本碩博連讀) | 理工 | 6 |
工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 16 |
工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 17 |
工科試驗班(智能裝備與先進材料) | 理工 | 26 |
工科試驗班(智能土木與智能交通) | 理工 | 4 |
工科試驗班(智慧人居) | 理工 | 6 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工) | 理工 | 5 |
工科試驗班 (生命科學挑戰班) | 理工 | 2 |
經濟管理試驗班(含AI聯合培養班) | 理工 | 6 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 2 |
飛行器動力工程(中俄聯合培養) | 理工 | 5 |
俄語 | 理工 | 4 |
日語 | 理工 | 1 |
理工 | 合計 | 100 |
設計學類 | 文史 | 4 |
建筑類 | 文史 | 2 |
經濟學 | 文史 | 2 |
法學 | 文史 | 1 |
社會學 | 文史 | 2 |
英語 | 文史 | 4 |
經濟管理試驗班(含AI聯合培養班) | 文史 | 3 |
俄語 | 文史 | 2 |
日語 | 文史 | 1 |
文史 | 合計 | 21 |
工科試驗班(智能土木與智能交通)(國家專項) | 理工 | 10 |
工科試驗班(資源環境與新材料化工)(國家專項) | 理工 | 7 |
工科試驗班 (生命科學挑戰班)(國家專項) | 理工 | 4 |
統計學(國家專項) | 理工 | 1 |
光電信息科學與工程(國家專項) | 理工 | 2 |
國家專項 | 合計 | 24 |
2020年錄取分數線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 考生類別 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 670/3375 | 544 | 理科 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 623/1563 | 556 | 文科 |
2021年東南大學在河南招生計劃及錄取分數線
2021年招生計劃:
年份 | 省市名稱 | 專業名稱 | 科類名稱 | 計劃人數 |
---|---|---|---|---|
2021 | 河南省 | 設計學類 | 藝術 | 4 |
2021 | 河南省 | 工科試驗班(自動化電氣測控類) | 理工(高校專項) | 1 |
2021 | 河南省 | 臨床醫學類 | 理工(高校專項) | 2 |
2021 | 河南省 | 生物科學類 | 理工(高校專項) | 2 |
2021 | 河南省 | 工商管理類 | 理工(高校專項) | 5 |
2021 | 河南省 | 經濟學類 | 理工(高校專項) | 1 |
2021 | 河南省 | 工科試驗班(先進機械能源材料類) | 理工(高校專項) | 2 |
2021 | 河南省 | 生物醫學工程類 | 理工(高校專項) | 1 |
2021 | 河南省 | 生物科學類 | 理工(國家專項) | 2 |
2021 | 河南省 | 勞動與社會保障 | 理工(國家專項) | 3 |
2021 | 河南省 | 工科試驗班(自動化電氣測控類) | 理工(國家專項) | 2 |
2021 | 河南省 | 工商管理類 | 理工(國家專項) | 3 |
2021 | 河南省 | 工科試驗班(智慧基礎設施與智能交通類) | 理工(國家專項) | 6 |
2021 | 河南省 | 理科試驗班 | 理工(國家專項) | 2 |
2021 | 河南省 | 生物醫學工程類 | 理工(國家專項) | 2 |
2021 | 河南省 | 工科試驗班(先進機械能源材料類) | 理工(國家專項) | 6 |
2021 | 河南省 | 經濟學類 | 理工(國家專項) | 2 |
2021 | 河南省 | 經濟學類 | 理工 | 4 |
2021 | 河南省 | 預防醫學 | 理工 | 7 |
2021 | 河南省 | 工科試驗班(吳健雄班) | 理工 | 5 |
2021 | 河南省 | 工商管理類 | 理工 | 4 |
2021 | 河南省 | 理科試驗班 | 理工 | 8 |
2021 | 河南省 | 計算機類 | 理工 | 16 |
2021 | 河南省 | 電子信息類 | 理工 | 18 |
2021 | 河南省 | 生物醫學工程類 | 理工 | 10 |
2021 | 河南省 | 工科試驗班(自動化電氣測控類) | 理工 | 25 |
2021 | 河南省 | 工科試驗班(智慧基礎設施與智能交通類) | 理工 | 26 |
2021 | 河南省 | 工科試驗班(先進機械能源材料類) | 理工 | 25 |
2021 | 河南省 | 建筑類 | 理工 | 8 |
2021 | 河南省 | 勞動與社會保障 | 理工 | 6 |
2021 | 河南省 | 日語 | 文史(高校專項) | 1 |
2021 | 河南省 | 文科試驗班類 | 文史(高校專項) | 1 |
2021 | 河南省 | 文科試驗班類 | 文史(國家專項) | 2 |
2021 | 河南省 | 政治學與行政學 | 文史(國家專項) | 2 |
2021 | 河南省 | 英語 | 文史(國家專項) | 2 |
2021 | 河南省 | 英語 | 文史 | 3 |
2021 | 河南省 | 文科試驗班類 | 文史 | 7 |
2020年錄取分數線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 考生類別 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 666/4347 | 544 | 理科 |
2020 | 本科一批 | 醫護類專業 | 631/19649 | 544 | 理科 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 630/989 | 556 | 文科 |
2021年西北農林科技大學在河南招生計劃及錄取分數線
2021年招生計劃:
專業名稱 | 科類 | 招生人數 |
---|---|---|
俄語 | 文史/歷史類 | 2 |
法學 | 文史/歷史類 | 10 |
公共管理類 | 文史/歷史類 | 7 |
漢語國際教育 | 文史/歷史類 | 2 |
社會學類 | 文史/歷史類 | 6 |
英語 | 文史/歷史類 | 13 |
草業科學 | 理工/物理類 | 6 |
草業科學(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
城鄉規劃 | 理工/物理類 | 2 |
城鄉規劃(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
地理信息科學 | 理工/物理類 | 3 |
電氣工程及其自動化 | 理工/物理類 | 3 |
電子信息工程 | 理工/物理類 | 4 |
動物科學(動物類) | 理工/物理類 | 16 |
動物科學(動物類)(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
動物科學(動物類)(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
動物醫學(卓越班) | 理工/物理類 | 3 |
動物醫學類 | 理工/物理類 | 15 |
動物醫學類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
風景園林 | 理工/物理類 | 4 |
工商管理類 | 理工/物理類 | 16 |
工商管理類(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
工商管理類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 3 |
光電信息科學與工程 | 理工/物理類 | 3 |
化學類 | 理工/物理類 | 7 |
化學類(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
化學類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
環境科學(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 9 |
環境科學與工程類 | 理工/物理類 | 2 |
環境科學與工程類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
環境科學與工程類(卓越班) | 理工/物理類 | 3 |
機械類 | 理工/物理類 | 42 |
機械類(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
機械類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 3 |
計算機類 | 理工/物理類 | 36 |
計算機類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 5 |
經濟學類 | 理工/物理類 | 13 |
經濟學類(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
經濟學類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
林學類 | 理工/物理類 | 15 |
林學類(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
林學類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
林業工程類 | 理工/物理類 | 12 |
林業工程類(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
林業工程類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
農林經濟管理(卓越班) | 理工/物理類 | 4 |
農學(農學類) | 理工/物理類 | 17 |
農學(農學類)(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
葡萄與葡萄酒工程 | 理工/物理類 | 17 |
葡萄與葡萄酒工程(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
葡萄與葡萄酒工程(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
設施農業科學與工程 | 理工/物理類 | 4 |
設施農業科學與工程(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
生物科學類 | 理工/物理類 | 30 |
生物科學類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 3 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 理工/物理類 | 5 |
食品科學與工程類 | 理工/物理類 | 19 |
食品科學與工程類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
食品營養與健康(卓越班) | 理工/物理類 | 7 |
水利類 | 理工/物理類 | 19 |
水利類(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
水利類(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 5 |
水利類(卓越班) | 理工/物理類 | 5 |
水土保持與荒漠化防治 | 理工/物理類 | 2 |
水土保持與荒漠化防治(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
土木工程 | 理工/物理類 | 12 |
信息與計算科學 | 理工/物理類 | 3 |
信息與計算科學(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
園林 | 理工/物理類 | 2 |
園林(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
園藝(園藝類) | 理工/物理類 | 11 |
園藝(園藝類)(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
植物保護 | 理工/物理類 | 11 |
植物保護(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
植物保護(國家專項計劃) | 理工/物理類 | 2 |
植物生產類(卓越班) | 理工/物理類 | 12 |
制藥工程 | 理工/物理類 | 4 |
制藥工程(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
智慧牧業科學與工程 | 理工/物理類 | 5 |
智慧農業 | 理工/物理類 | 2 |
資源環境科學 | 理工/物理類 | 4 |
資源環境科學(高校專項計劃) | 理工/物理類 | 1 |
環境設計(藝術類) | 藝術(文/歷史類) | 5 |
環境設計(藝術類) | 藝術類(理/物理) | 2 |
合計 | 519 |
2020年錄取分數線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 考生類別 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 622/25751 | 544 | 理科 |
2020 | 本科一批 | 高收費專業 | 600/44162 | 544 | 理科 |
2020 | 本科一批 | 普通類 | 606/3880 | 556 | 文科 |
推薦閱讀
2021年985大學在山西招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年985大學在海南招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年985大學在福建招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年985大學在湖北招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年985大學在上海招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年復讀需要準備什么
2021依然可以高考復讀??忌恍枰獪蕚湎鄳淖C件...
2020-10-282021年高考可以復讀嗎
能復讀,高考改革不影響高考復讀。新高考實行后,考試...
2020-10-142021年江西高考報名時間公布
隨著江西省2020年高考錄取工作的全部結束,202...
2020-09-152021高考會禁止復讀嗎?
2021年是新高考改革的關鍵一年,之前有很多消息傳...
2020-07-302021年新疆高職??茖W校排名
近日,金平果發布了2021年中國高職院校綜合競爭力...
2021-06-172021年寧夏高職??茖W校排名
近日,金平果發布了2021年中國高職院校綜合競爭力...
2021-06-172021年甘肅高職院校排行榜 最新??茖W校排名
近日,金平果發布了2021年中國高職院校綜合競爭力...
2021-06-172021年陜西高職??茖W校排名
近日,金平果發布了2021年中國高職院校綜合競爭力...
2021-06-172021年云南高職院校排行榜 最新??茖W校排名
近日,金平果發布了2021年中國高職院校綜合競爭力...
2021-06-162021年貴州高職??茖W校排名
近日,金平果發布了2021年中國高職院校綜合競爭力...
2021-06-16
點擊查看 河南招生計劃 更多內容