2021年211大學在福建招生計劃及錄取分數線
2021-06-18 14:06:00文/李傲很多考生都向往211大學,想要報考211院校,為此,小編專門整理了211大學2021年在福建的招生計劃及錄取分數線,大家趕快來看吧!
2021年東北大學在福建招生計劃及錄取分數線
2021年招生計劃及2020年錄取分數線:
2021年北京化工大學在福建招生計劃及錄取分數線
2021年招生計劃:
年份 | 省市 | 類型 | 專業 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 學費 | 住宿費 |
2021 | 福建 | 普通類 | 工科試驗班(宏德書院) | 物理類 | 普通類本科批 | 3 | 5000 | 900 |
2021 | 福建 | 普通類 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 物理類 | 普通類本科批 | 24 | 5000 | 900 |
2021 | 福建 | 普通類 | 工科試驗班(先進材料與綠色化學) | 物理類 | 普通類本科批 | 28 | 5000 | 900 |
2021 | 福建 | 普通類 | 自動化類(高端裝備與智能制造) | 物理類 | 普通類本科批 | 22 | 5000 | 900 |
2021 | 福建 | 普通類 | 計算機類 | 物理類 | 普通類本科批 | 15 | 5000 | 900 |
2021 | 福建 | 普通類 | 理科試驗班(數學、物理電子與管理) | 物理類 | 普通類本科批 | 9 | 5000 | 900 |
2021 | 福建 | 普通類 | 工商管理類(新文科經管法) | 物理類 | 普通類本科批 | 6 | 5000 | 900 |
2021 | 福建 | 中外合作 | 化工與制藥類(中外合作辦學) | 物理類 | 普通類本科批 | 4 | 40000 | 900 |
2021 | 福建 | 中外合作 | 生物工程(中外合作辦學) | 物理類 | 普通類本科批 | 3 | 50000 | 900 |
2021 | 福建 | 中外合作 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 物理類 | 普通類本科批 | 3 | 50000 | 900 |
2021 | 福建 | 高校專項 | 自動化類(高端裝備與智能制造) | 物理類 | 高校農村專項計劃 | 1 | 5000 | 900 |
2021 | 福建 | 普通類 | 工商管理類(新文科經管法) | 歷史類 | 普通類本科批 | 10 | 5000 | 900 |
2021 | 福建 | 普通類 | 英語 | 歷史類 | 普通類本科批 | 3 | 5000 | 900 |
2020年錄取分數線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 選科要求 | 考生類別 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 600/9441 | 402 | - | 理科 |
2020 | 本科批 | 中外合作辦學 | 554/22470 | 402 | - | 理科 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 588/2352 | 465 | - | 文科 |
2021年中央財經大學在福建招生計劃及錄取分數線
2021年招生計劃:
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 計劃數 | 備注 |
2021 | 福建 | 財政學類 | 統招 | 物理類 | 5 | 包含專業:財政學、稅收學、資產評估 |
2021 | 福建 | 金融學類 | 統招 | 物理類 | 8 | 包含專業:金融學、金融工程、金融科技 |
2021 | 福建 | 工商管理類(會計學院) | 統招 | 物理類 | 5 | 包含專業:會計學、財務管理 |
2021 | 福建 | 精算學 | 統招 | 物理類 | 4 | -- |
2021 | 福建 | 統計學類 | 統招 | 物理類 | 5 | 包含專業:經濟統計學、統計學、應用統計學、統計學-金融學雙學士項目、數據科學與大數據技術 |
2021 | 福建 | 數學類 | 統招 | 物理類 | 4 | 包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學 |
2021 | 福建 | 經濟學類 | 統招 | 物理類 | 3 | 包含專業:經濟學、國民經濟管理 |
2021 | 福建 | 工商管理類(商學院) | 統招 | 物理類 | 4 | 包含專業:工商管理、市場營銷(大數據營銷)、人力資源管理、供應鏈管理 |
2021 | 福建 | 投資學 | 統招 | 物理類 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 電子商務類 | 統招 | 物理類 | 3 | 包含專業:電子商務、信息管理與信息系統 |
2021 | 福建 | 經濟學(數理經濟與數理金融) | 統招 | 物理類 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 統計學類 | 高校專項 | 物理類 | 1 | 包含專業:經濟統計學、統計學、應用統計學、統計學-金融學雙學士項目、數據科學與大數據技術 |
2021 | 福建 | 財政學類 | 統招 | 歷史類 | 3 | 包含專業:財政學、稅收學、資產評估 |
2021 | 福建 | 工商管理類(會計學院) | 統招 | 歷史類 | 2 | 包含專業:會計學、財務管理 |
2021 | 福建 | 經濟學類 | 統招 | 歷史類 | 2 | 包含專業:經濟學、國民經濟管理 |
2021 | 福建 | 工商管理類(商學院) | 統招 | 歷史類 | 3 | 包含專業:工商管理、市場營銷(大數據營銷)、人力資源管理、供應鏈管理 |
2021 | 福建 | 公共管理類 | 統招 | 歷史類 | 3 | 包含專業:行政管理、公共事業管理、城市管理 |
2021 | 福建 | 法學(卓越法治人才教育培養計劃) | 統招 | 歷史類 | 3 | -- |
2021 | 福建 | 新聞傳播學類 | 統招 | 歷史類 | 2 | 包含專業:新聞學、廣告學 |
2021 | 福建 | 外國語言文學類(財經英語、財經翻譯、財經日語) | 高校專項 | 歷史類 | 1 | 包含專業:英語(財經英語)、翻譯(財經翻譯)、日語(財經日語) |
2020年錄取分數線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 選科要求 | 考生類別 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 641/2646 | 402 | - | 理科 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 619/521 | 465 | - | 文科 |
推薦閱讀
2021年211大學在上海招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往211大學,想要報考211院校,為此...
2021-06-182021年211大學在海南招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往211大學,想要報考211院校,為此...
2021-06-182021年211大學在云南招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往211大學,想要報考211院校,為此...
2021-06-182021年211大學在河南招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往211大學,想要報考211院校,為此...
2021-06-182021年211大學在山西招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往211大學,想要報考211院校,為此...
2021-06-182021年211大學在黑龍江招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往211大學,想要報考211院校,為此...
2021-06-172021年985大學在黑龍江招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年985大學在云南招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年985大學在河南招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年985大學在山西招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年985大學在海南招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年985大學在福建招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年985大學在湖北招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年985大學在上海招生計劃及錄取分數線
很多考生都向往985大學,想要報考985院校,為此...
2021-06-172021年復讀需要準備什么
2021依然可以高考復讀??忌恍枰獪蕚湎鄳淖C件...
2020-10-28
點擊查看 福建招生計劃 更多內容